модель: CW-5200
Размер машины: 58 х 29 х 47 см (Д х Ш х В)
Гарантия: 2 года
Промышленные водяные чиллеры серии S&A CW популярны благодаря своим 2 режимам регулирования температуры, таким как постоянная температура и интеллектуальный контроль температуры. В интеллектуальном режиме температура воды регулируется в соответствии с температурой окружающей среды. Благодаря одной кнопочной системе управления клиентам не нужно беспокоиться о корректировке температуры воды при сезонных изменениях.
Модель | CW-5200TH | CW-5200DH | CW-5200TI | CW-5200DI |
Напряжение | AC 1P 220В | AC 1P 110В | AC 1P 220В | AC 1P 110В |
Частота | 50/60Гц | 60Гц | 50/60 Гц | 60Гц |
Текущий | 0. 5 ~ 4,6 А | 0,5 ~ 8,9 А | 0,8 ~ 5,8 А | 0,8 ~ 9,2 А |
Мощность машины | 0.74/0.82кВт | 0.77кВт | 0.77/0.86кВт | 0.82кВт |
Мощность компрессора | 0.6/0.62кВт | 0.66кВт | 0.82/0.95кВт | 0.66кВт |
0.82/0.84HP | 0.9л.с. | 1.1/1.3 л.с. | 0.9л.с. | |
Номинальная холодопроизводительность | 6040/7303Бте/ч | 5699Бте/ч | 6040/7098Бте/ч | 5699Бте/ч |
1.77/2.14кВт | 1.67кВт | 1.77/2.08кВт | 1.67кВт | |
1521/1839Ккал/ч | 1435Ккал/ч | 1521/1788Ккал/ч | 1435Ккал/ч | |
Загрузка хладагента | 370г | 330г | 420г | 330г |
Мощность насоса | 0.05кВт | 0,1кВт | ||
Макс. лифт | 12 млн | 25 млн | ||
Макс. расход | 13л/мин | 16л/мин | ||
Н.В. | 26кгс | 23кгс | 27кгс | 26кгс |
Г.В. | 29кгс | 26кгс | 30 кг | 29кгс |
Хладагент | Р-407с | Р-410а | Р-407с | Р-410а |
Точность | ±0.3°С | |||
Восстановитель | Капилляр | |||
Емкость бака | 6л | |||
Входное и выходное отверстие | OD 10 мм колючий разъем | 10 мм быстрый разъем | ||
Измерение | 58 X 29 X 47 см (Д Х Ш Х В) | |||
Размер упаковки | 65 X 39 X 56 см (Д Х Ш Х В) |
Рабочий ток может быть разным при разных условиях работы. Приведенная выше информация носит справочный характер. Пожалуйста, в зависимости от фактического поставленного продукта.
Особенности продукта
* Холодопроизводительность: 1400 Вт
* Активное охлаждение
* Температурная стабильность: ±0,3 °C
* Диапазон регулирования температуры: 5 °C ~ 35 °C
* Хладагент: R-407c или R-410a
* Компактный, портативный дизайн и тихая работа
* Высокоэффективный компрессор
* Верхний установленный порт для заполнения водой
* Встроенные функции сигнализации
* Низкие эксплуатационные расходы и высокая надежность
* 50 Гц / 60 Гц двухчастотный совместимый доступны
* Опционально двойной вход и выход воды
* Доступна сертифицированная версия UL
Расстояние вентиляции
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее